- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
SAE100 R16
oem/odm
aceptado
Paquete de Transporte
PVC Film
Especificación
synthetic rubber
Marca Comercial
HENGYU or OEM
Origen
Hebei, China
Código del HS
4009210000
Capacidad de Producción
30, 000 Meters Per Day
Descripción de Producto
SAE100 R16
Aplicación del producto
Recomendado para: Tuberías de aceite hidráulico de alta presión.
Características:Morestrict&betterTechnicdatas comparar con
Estándar SAE 100R16. Cuerpo estrecho con dimensiones exteriores más pequeñas y radio de curvatura extremadamente pequeño.
Tubo: Negro, resistente al aceite, caucho sintético.
Refuerzo: Dos trenzas de alambre de acero de alta tensión.
Cubierta: Negro, resistente al aceite, antiabrasión, caucho sintético fino
Temperatura de funcionamiento: De -40ºF a +250ºF (-40ºC a +121ºC)
I-D | R.O. | NO | O.D | MÁX | MÍN. P.D. | MÍN. B. R. | PESO | ||||||
mm métrico | Guión | Mín | Máx | Máx | Mín | Máx | Máx | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
6,3 | 4 | 6,2 | 7,0 | 12,3 | 0,8 | 1,5 | 14,4 | 345 | 5000 | 1380 | 20015 | 50 | 0,29 |
8,0 | 5 | 7,7 | 8,5 | 13,3 | 0,8 | 1,5 | 15,7 | 293 | 4250 | 1172 | 16998 | 55 | 0,36 |
10,0 | 6 | 9,3 | 10,1 | 15,8 | 0,8 | 1,5 | 18,8 | 276 | 4000 | 1100 | 15954 | 65 | 0,44 |
12,5 | 8 | 12,3 | 13,5 | 19,1 | 0,8 | 1,5 | 21,9 | 241 | 3495 | 970 | 14068 | 90 | 0,54 |
16,0 | 10 | 15,5 | 16,7 | 22,4 | 0,8 | 1,5 | 25,4 | 190 | 2755 | 760 | 11022 | 100 | 0,64 |
19,0 | 12 | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 0,8 | 1,5 | 28,9 | 155 | 2248 | 620 | 8992 | 120 | 0,87 |
25,0 | 16 | 25,0 | 26,4 | 34,0 | 0,8 | 1,5 | 36,5 | 138 | 2000 | 550 | 7977 | 150 | 1,25 |
31,5 | 20 | 31,4 | 33 | 41,9 | 1,0 | 2,0 | 44,3 | 112 | 1625 | 448 | 6497 | 210 | 1,66 |
APLICACIÓN PRINCIPAL: Servicio de alta presión con curvas cerradas para petróleo y fluidos a base de agua donde se requiere la máxima resistencia a la abrasión, con excelente rendimiento de impulso y flexibilidad. | |||||||||||||
RANGO DE TEMPERATURA | |||||||||||||
-40°F / +212°F | |||||||||||||
-40°C / +100°C | |||||||||||||
TUBO INTERIOR: Caucho sintético resistente al aceite | |||||||||||||
REFUERZO: Dos trenzas de alambre de acero de alta tensión | |||||||||||||
CUBIERTA: Caucho sintético resistente al medio ambiente | |||||||||||||
ESPECIFICACIONES APLICABLES: SAE 100 R16 - ISO 11237 R16SC - EN857-2SC |