Información Básica.
No. de Modelo.
SB-PTFE
Clasificación
Inorgánica Material de aislamiento
Certificación
ISO9001, Ts16949
Color
Clear
Marca
Sunbow
temperatura de trabajo
-80 ~ 260 grados
excelente anticorrosión
antiácido/alcalino/químico/aceite
resistencia de alta tensión
26kv/mm
punto de fusión
327 grados
resistencia a la tracción
>=25mpa
límite elástico
>=11mpa
elongación
>=300%
resistencia al arco
>300
dureza de la costa
59-63D
resistencia a la ruptura
>=26kv/mm
absorción de agua
<0,01%
índice de oxígeno
>90%
capas
1,2,3
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
100M/ROLL
Marca Comercial
SUNBOW
Origen
China
Código del HS
39269090
Capacidad de Producción
100million/Year
Descripción de Producto
El tubo de PTFE
NúMero de modelo:SB-PTFE
Temperatura de trabajo:-80ºC ~ 260ºC
El uso
La capa de doble tubo de PTFE es fabricado Por proceso de extrusióN de alta calidad importados de resina de PTFE.Tiene excelente resistencia a altas temperaturas, alta tensióN de resistencia, resistencia a la abrasióN y la auto-propiedades de lubricacióN.Ampliamente utilizado en industrias mecáNicas, electróNicas y productos eléCtricos, vehíCulo de motor, la industria aeroespacial, la industria quíMica, comunicaciones, etc.
CaracteríSticas
1. Excelente anti-corrosióN (anti-áCido/alcalino/quíMico/aceite).
2.La resistencia de alta tensióN (26KV/mm)
La especificacióN
La dimensióN
Color: El estáNdar de color claro (de otros colores disponibles bajo peticióN).Temperatura de trabajo:-80ºC ~ 260ºC
El uso
La capa de doble tubo de PTFE es fabricado Por proceso de extrusióN de alta calidad importados de resina de PTFE.Tiene excelente resistencia a altas temperaturas, alta tensióN de resistencia, resistencia a la abrasióN y la auto-propiedades de lubricacióN.Ampliamente utilizado en industrias mecáNicas, electróNicas y productos eléCtricos, vehíCulo de motor, la industria aeroespacial, la industria quíMica, comunicaciones, etc.
CaracteríSticas
1. Excelente anti-corrosióN (anti-áCido/alcalino/quíMico/aceite).
2.La resistencia de alta tensióN (26KV/mm)
La especificacióN
El tema | Standard | El tema | Standard |
La densidad relativa | 2.14~2.20 | El punto de fusióN (ºC) | 327 |
Fuerza tensil (MPa) | ≥25 | La temperatura de funcionamiento (0C) | -80~260 |
Tramo líMite de fluencia (MPa) | ≥11 | ÍNdice de oxíGeno (%) | >90 |
La elongacióN (%) | ≥300 | AbsorcióN de agua (%) | <0,01 |
Resistencia al arco | >300 | Coeficiente de dilatacióN lineal (×105/ ºC)21~1000C | 10 |
Dureza Shore D) | 59~63 | Fuerza de ruptura (KV/mm) | ≥26 |
El volumen de la resistencia (Ω. cm.) | 1*1014 |
La dimensióN
AWG | Dentro de diáMetro (mm) | Fuera del diáMetro (mm)(S) | Fuera del diáMetro (mm)(T) | Fuera del diáMetro (mm)(L) | paquete estáNdar |
(M/rollo) | |||||
30 | 0,30±0,10 | 0,80±0,10 | 0,70±0,10 | 0,60±0,10 | 305 |
28 | 0,38±0,10 | 0,88±0,10 | 0,78±0,10 | 0,68±0,10 | 305 |
26 | 0,46±0,10 | 0,96±0,10 | 0,86±0,10 | 0,76±0,10 | 305 |
24 | 0,56±0,10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0,86±0,10 | 305 |
23 | 0,66±0,10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0,96±0,10 | 305 |
22 | 0,71±0,10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0,81±0,10 | 1,41±0,10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0,86±0,10 | 1,66±0,10 | 1,46±0,10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0,96±0,20 | 1,76±0,20 | 1,56±0,20 | 1,26±0,20 | 305 |
18 | 1,07±0,20 | 1,87±0,20 | 1,67±0,20 | 1,37±0,20 | 305 |
17 | 1.19±0.20 | 1,99±0,20 | 1,79±0,20 | 1,49±0,20 | 305 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1,94±0,20 | 1,64±0,20 | 305 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1,80±0,20 | 153 |
14 | 1,68±0,20 | 2,48±0,20 | 2,28±0,20 | 2,08±0,20 | 153 |
13 | 1,93±0,20 | 2,73±0,20 | 2,53±0,20 | 2,33±0,20 | 153 |
12 | 2,16±0,25 | 2,96±0,25 | 2,76±0,25 | 2,56±0,25 | 153 |
11 | 2,41±0,25 | 3,21±0,25 | 3,01±0,25 | 2,81±0,25 | 153 |
10 | 2,86±0,25 | 3,49±0,25 | 3.29±0.25 | 3,09±0,25 | 153 |
9 | 3,00±0,25 | 4.00±0.25 | 3,80±0,25 | 3,40±0,25 | 100 |
8 | 3,38±0,25 | 4,38±0,25 | 4.18±0.25 | 3,78±0,25 | 100 |
7 | 3,76±0,25 | 4,76±0,25 | 4,56±0,25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4,22±0,25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4,80±0,25 | 100 |
5 | 4,72±0,25 | 5,72±0,25 | 5,52±0,25 | 5.32±0.25 | 100 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6,08±0,30 | 5.88±0.25 | 100 |
3 | 5,94±0,30 | 6,94±0,30 | 6,74±0,30 | De 6,54±0,25 | 100 |
2 | 6.68±0.30 | 7,68±0,30 | 7,48±0,30 | 7,28±0,25 | 100 |
1 | 7,46±0,30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8,06±0,25 | 100 |
0 | 8,38±0,30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8,98±0,25 | 100 |
El espesor de pared gruesa especiales PTFE tubo con 0,5 mm de espesor de pared, 1mm, 1,5 mm, 2mm
El diáMetro interior(mm) | Fuera del diáMetro (mm) =0,5 mm de espesor de pared. | Fuera del diáMetro (mm) =1mm de espesor de pared. | Fuera del diáMetro (mm) =1,5 mm de espesor de pared | Fuera del diáMetro (mm) =2,0 mm de espesor de pared |
1 | 2±0.10 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 |
2 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 |
3 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 |
4 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 |
5 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 |
6 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 |
7 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 |
8 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 | 12±0.10 |
9 | 10±0.20 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 |
10 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 |
11 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 |
12 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 | 16±0.20 |
14 | 15±0.20 | 16±0.20 | 17±0.20 | 18±0.20 |
IntroduccióN de la empresa
1.Sunbow Sunbow establecióEn 2003 y tiene dos fáBricas ubicadas en Shenzhen y Guangdong,8 millones de mangas podríA hacerse en un mes.
2.Certificaciones:ISO9001:2015,IATF16949:2016,UL,alcanzar,RoHS,todas sus necesidades sobre sus certificaciones podríA satisfacer.
3.Fundas de fibra de vidrio(CUL No.E333177&E333178 RoHS REACH)
4.El tubo de caucho de silicona(no.UL E360625)
5.El tubo de PVC(CUL No.E360625,alcanzar,RoHS)
6.PE tubo termocontraíBle(no.UL E360625,alcanzar,RoHS)
7.El tubo de PTFE(no.UL E360625,RoHS)
8.Funda expandible(no.UL E333178,RoHS)
9.FEP/PFA/tubo de PVDF
10.Tubo corrugado
11.Accesorios de cable
12.Otro tubo especial
La certificacióN
Exposiciones