Información Básica.
No. de Modelo.
0058342
temperatura
-50 ~ +400
espesor del material
0,05mm~0,15mm
diámetro
50~300mm
relación de compresión
0,3:1
uso
para capó de gama, calentador de agua
materia prima
aluminio
característica
corrugado
diseño
protección no sujeta a patentes
ecológico
sí, ep
operación
a prueba de roturas
con accesorios
sí, con accesorios
puede cambiar de dirección
casi siempre
categoría de la industria
hardware
ventaja
estirado, resistente
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton or as Required
Especificación
Thickness: 0.1mm, Length: 1.8m, Diameter: 50mm
Marca Comercial
ZL HOSE
Origen
China
Código del HS
3917210000
Capacidad de Producción
600, 000 Meters/Month
Descripción de Producto
Tubo de aluminio flexible y ampliable para Range Hood 50mm X1,8m
Caracteres
Semirrígido pero muy flexible y duradero para una instalación sencilla, ampliable, resistente al fuego;
Ancho de cinta de aluminio: 70mm
22 secciones/metro
Error de peso: ±5%
Espesor de la lámina de aluminio: 0,05mm
Aplicaciones
Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado, ventilador y otro sistema de ventilación;
CONDICIONES DE PAGO:
PREGUNTAS FRECUENTES :
P: ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: ZL es un fabricante de tubos de drenaje.
P: ¿Dónde está ubicada su empresa?
R: Estamos ubicados en la ciudad de Jinhua, Provincia de Zhejiang China, a 3 horas en coche de Ningbo y 4 horas de Shanghai.
P: ¿Qué certificado tienen sus productos?
A: ISO / BSCI /SGS
P:Términos y servicios :
A: Condiciones comerciales: FOB, CIF, CNF
Condiciones de pago: T/T o L/C a la vista, D/A, Western Union.Paypal,VEEM,Ali Pay
Puerto de carga: Puerto de Shanghai o NINGBO.
el pedido de muestra puede ser negociable
P: ¿Qué tipo de moneda puedes aceptar?
R: Actualmente, solo aceptamos dólares estadounidenses y euro,CNY
P: ¿Qué garantía ofrece para la mercancía?
R: Podríamos emitir la Garantía de calidad y la Garantía de tiempo de entrega.
Q:Marca registrada:
R: Nuestra Marca es ZL MANGUERA, también hacemos pedido OEM.
P: ¿pide la cantidad mínima de pedido?
R: Sí, solicitamos una cantidad mínima de pedido, que varía según el artículo
P: ¿Puedo mezclar diferentes artículos en un pedido?
R: Sí, puedes mezclar diferentes artículos en un pedido, pero es sujeto que debes alcanzar la cantidad mínima de cada artículo.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 15-25 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Puedo pedir un paquete especial?
R: Sí, ZL está dispuesto a proporcionar un embalaje especial sujeto a su cargo de embalaje adicional.
P: ¿todos los artículos que aparecen en el sitio web están en stock?
R: Algunos de los artículos en venta en caliente están disponibles en stock, confirmaremos si sus artículos pedidos están disponibles una vez que reciba su pedido.
P: ¿Puedo pedir muestras?
R: Sí, puede pedir muestras para su evaluación, pero está sujeto a los siguientes términos:
Sí, muestras gratuitas son disponibles para usted
P: ¿Cómo organizar el envío?
R: Usted puede hacer el envío por sí mismo y aconsejarnos la información de contacto del agente de expedición en China antes de la finalización de la producción, o usted puede pedir a ZL que organice el envío en nombre de usted sujeto a su carga prepagada antes de enviar.
P: ¿Cómo cubrir el seguro?
R: Si quieres cubrir el seguro en el envío, puedes organizar el seguro por ti mismo o pedir a ZL que lo haga en nombre de ti mismo sujeto a tu prima prepagada antes de enviar.
P: ¿a qué país puedes organizar el envío?
R: Podemos organizar el envío en todas partes según su solicitud, le cotizaremos el costo exacto de envío una vez que confirme la cantidad del pedido, el método de envío y la dirección detallada
P: ¿por qué creer en nosotros?
R: Hemos sido calificados con los siguientes certificados:
ISO 9001:2015 CERTIFICATENO:06521Q02963ROM ;SGS:JSASCN22382211
ZL HOSE es un miembro de más de 10 años fabricado en China plataforma.
No.: | Nombre del producto | Grosor (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Peso (g) | Relación de compresión | Aplicación |
1 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 50 | 1,8 | 60 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
2 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 80 | 2 | 107 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
3 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 110 | 2,2 | 162 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
4 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 130 | 2,4 | 208 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
5 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 150 | 2,8 | 280 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
6 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 180 | 3 | 360 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
7 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 203 | 3,2 | 433 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
8 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 220 | 3,5 | 513 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
9 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 254 | 3,8 | 644 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
10 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,05 | 300 | 4 | 800 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
11 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 50 | 1,8 | 96 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
12 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 80 | 2 | 171 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
13 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 110 | 2,2 | 258 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
14 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 130 | 2,4 | 333 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
15 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 150 | 2,8 | 448 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
16 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 180 | 3 | 576 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
17 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 203 | 3,2 | 693 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
18 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 220 | 3,5 | 821 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
19 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 254 | 3,8 | 1029 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
20 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,08 | 300 | 4 | 1280 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
21 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 50 | 1,8 | 120 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
22 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 80 | 2 | 213 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
23 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 110 | 2,2 | 323 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
24 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 130 | 2,4 | 416 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
25 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 150 | 2,8 | 560 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
26 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 180 | 3 | 720 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
27 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 203 | 3,2 | 866 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
28 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 220 | 3,5 | 1027 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
29 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 254 | 3,8 | 1287 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
30 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,1 | 300 | 4 | 1600 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
31 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 50 | 1,8 | 144 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
32 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 80 | 2 | 256 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
33 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 110 | 2,2 | 387 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
34 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 130 | 2,4 | 499 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
35 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 150 | 2,8 | 672 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
36 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 180 | 3 | 864 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
37 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 203 | 3,2 | 1039 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
38 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 220 | 3,5 | 1232 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
39 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 254 | 3,8 | 1544 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
40 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,12 | 300 | 4 | 1920 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
41 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 50 | 1,8 | 180 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
42 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 80 | 2 | 320 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
43 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 110 | 2,2 | 484 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
44 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 130 | 2,4 | 624 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
45 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 150 | 2,8 | 840 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
46 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 180 | 3 | 1080 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
47 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 203 | 3,2 | 1299 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
48 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 220 | 3,5 | 1540 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
49 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 254 | 3,8 | 1930,4 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
50 | Conducto flexible de aluminio semirrígido | 0,15 | 300 | 4 | 2400 | 0,3:1 | Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado |
Caracteres
Semirrígido pero muy flexible y duradero para una instalación sencilla, ampliable, resistente al fuego;
Ancho de cinta de aluminio: 70mm
22 secciones/metro
Error de peso: ±5%
Espesor de la lámina de aluminio: 0,05mm
Aplicaciones
Para capó de gama, calentador de agua, aire acondicionado, ventilador y otro sistema de ventilación;
CONDICIONES DE PAGO:
PREGUNTAS FRECUENTES :
P: ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: ZL es un fabricante de tubos de drenaje.
P: ¿Dónde está ubicada su empresa?
R: Estamos ubicados en la ciudad de Jinhua, Provincia de Zhejiang China, a 3 horas en coche de Ningbo y 4 horas de Shanghai.
P: ¿Qué certificado tienen sus productos?
A: ISO / BSCI /SGS
P:Términos y servicios :
A: Condiciones comerciales: FOB, CIF, CNF
Condiciones de pago: T/T o L/C a la vista, D/A, Western Union.Paypal,VEEM,Ali Pay
Puerto de carga: Puerto de Shanghai o NINGBO.
el pedido de muestra puede ser negociable
P: ¿Qué tipo de moneda puedes aceptar?
R: Actualmente, solo aceptamos dólares estadounidenses y euro,CNY
P: ¿Qué garantía ofrece para la mercancía?
R: Podríamos emitir la Garantía de calidad y la Garantía de tiempo de entrega.
Q:Marca registrada:
R: Nuestra Marca es ZL MANGUERA, también hacemos pedido OEM.
P: ¿pide la cantidad mínima de pedido?
R: Sí, solicitamos una cantidad mínima de pedido, que varía según el artículo
P: ¿Puedo mezclar diferentes artículos en un pedido?
R: Sí, puedes mezclar diferentes artículos en un pedido, pero es sujeto que debes alcanzar la cantidad mínima de cada artículo.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 15-25 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Puedo pedir un paquete especial?
R: Sí, ZL está dispuesto a proporcionar un embalaje especial sujeto a su cargo de embalaje adicional.
P: ¿todos los artículos que aparecen en el sitio web están en stock?
R: Algunos de los artículos en venta en caliente están disponibles en stock, confirmaremos si sus artículos pedidos están disponibles una vez que reciba su pedido.
P: ¿Puedo pedir muestras?
R: Sí, puede pedir muestras para su evaluación, pero está sujeto a los siguientes términos:
Sí, muestras gratuitas son disponibles para usted
P: ¿Cómo organizar el envío?
R: Usted puede hacer el envío por sí mismo y aconsejarnos la información de contacto del agente de expedición en China antes de la finalización de la producción, o usted puede pedir a ZL que organice el envío en nombre de usted sujeto a su carga prepagada antes de enviar.
P: ¿Cómo cubrir el seguro?
R: Si quieres cubrir el seguro en el envío, puedes organizar el seguro por ti mismo o pedir a ZL que lo haga en nombre de ti mismo sujeto a tu prima prepagada antes de enviar.
P: ¿a qué país puedes organizar el envío?
R: Podemos organizar el envío en todas partes según su solicitud, le cotizaremos el costo exacto de envío una vez que confirme la cantidad del pedido, el método de envío y la dirección detallada
P: ¿por qué creer en nosotros?
R: Hemos sido calificados con los siguientes certificados:
ISO 9001:2015 CERTIFICATENO:06521Q02963ROM ;SGS:JSASCN22382211
ZL HOSE es un miembro de más de 10 años fabricado en China plataforma.