Información Básica.
Descripción de Producto
ID. | OD. | WP | BP | W/A | La bobina | |||
En | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | G/m | M |
5/32 | 4 | 8 | 10 | 150 | 50 | 750 | 51 | 100 |
13/64" | 5 | 10 | 12 | 180 | 40 | 600 | 80 | 100 |
1/4 | 6 | 11 | 12 | 180 | 36 | 540 | 90 | 100 |
5/16 | 8 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 111 | 100 |
3/8 | 10 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 132,5 | 100 |
1/2 | 12 | 18 | 9 | 135 | 27 | 405 | 190.8 | 100 |
5/8 | 16 | 22 | 8 | 120 | 24 | 360 | 241.6 | 50 |
3/4 | 19 | 25 | 6 | 90 | 18 | 270 | 279.8 | 50 |
7/8 | 22 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 318 | 50 |
1 | 25 | 31 | 5 | 75 | 15 | 225 | 356 | 50 |
1-1/4 | 32 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 610.4 | 40 |
1-1/2 | 38 | 46 | 4 | 60 | 12 | 180 | 712.2 | 40 |
1-3/4 | 45 | 56 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1177 | 30 |
2 | 50 | 62 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1424 | 30 |
2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2107 | 20 |
3 | 76 | 92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2849 | 20 |
P: ¿Cuál es su longitud estándar por rollo?
R: La longitud estándar es de 30m, también podemos hacer cualquier longitud como requisito de clientes, como el 20m/30m/50m/100m.
P: ¿Qué es el tamaño mínimo y máximo que puede producir?
R: El tamaño mínimo es de 4mm, el tamaño máximo es de 76mm.
P: ¿Cuál es la presión de trabajo de su flexible trenzado?
R: La presión máxima de trabajo de nuestra flexible trenzado es de 12 bar.
P: ¿Es su flexible trenzado resistentes a UV?
R: Sí, nuestro tubo trenzado es resistente a rayos UV.
P: ¿Cuál es la vida útil de su flexible trenzado?
R: La vida útil es de 2-3 años, si está bien conservado.
P: ¿Qué es el MOQ de su flexible trenzado?
R: Aceptamos órdenes de cualquier cantidad.
P: ¿podría hacer que el cliente el logotipo de la manguera y empaquetado?
R: Sí, podemos hacer que su logotipo en el cuerpo de la manguera y el embalaje y es gratis.
P: ¿Qué garantía de calidad puede proporcionar?
R: Hemos probado la calidad de cada turno, el problema de calidad una vez, vamos a sustituir nuestra manguera libremente.