Información Básica.
Descripción de Producto
Gama completa de tamaño a partir de 3/16" a 2"
Varios Color: negro, rojo, azul, amarillo, gris
Superficie diferente: suave o envuelto
Diferentes marcas: la impresión o grabado
Metro: caucho sintético resistente al aceite
Cubierta: la abrasión y el caucho sintético resistente al clima
Rango de temperatura: -40 grados centígrados a +100 grados centígrados
DN | La manguera I.D | La manguera O.D | La presión de trabajo | Presión de descarga | Min. Radio de curvatura | El peso | Longitud | |||
Pulg. | Mm | Mm | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | Metros | |
5 | 3/16" | 4.8 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4 pulg. | 6.4 | 15 | 40 | 5800. | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16" | 7.9 | 16.6 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8" | 9.5 | 19 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2 pulg. | 12.7 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8" | 15.9 | 25.4 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
19 | 3/4 pulg. | 19 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1" | 25.4 | 38 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
32 | 1 1/4" | 31.8 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20/40 |
38 | 1 1/2" | 38.1 | El 54,6 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 20/40 |
51 | 2" | 50.8 | 67.3 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 635. | 3.42 | 20/40 |
FAQ ( Preguntas Más Frecuentes)
1. Es una muestra disponible?
Muestras gratis.
2. ¿Cuánto tiempo recibiré mi pedido?
El tiempo de producción en general para 1x20 metros contenedor es de 10 a 15 días, de 1x40 contenedor pies 20-25 días.
3. ¿Cómo ser embaladas en mi pedido?
Todas las mangueras se envasa por 2 capas de película de PVC, es tranparent interior, exterior en color y grosor. (El color puede pedirse como cliente como). Embalaje especial como el tambor y palets. Apenas se envasa por 3 capas, cartón, PVC bolsa y a continuación, el palet.
4. ¿Qué debo hacer si encuentro el problema de calidad en el uso?
12 meses Garentee de calidad para todos nuestros productos. Ofrecemos la sustitución de cualquier mal causado por razones de no-humanos.
5. Es posible visitar su fábrica?
Damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en su momento.
Goma de aumento de QINGDAO CO.,LTD.
Dirección: Room 718, N° 658 Jinggangshan Road, E&T dvp zona, Qingdao, China
Si usted tiene cualquier interés sobre nuestro producto, póngase en contacto con nosotros.