- Visión General
- Nombre del producto
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Taller de producción
- Aplicación del producto
- Experiencia internacional
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Manguera de caucho de diámetro grande
También se llama manguera de goma para la arena y la granza de arenilla, manguera de goma de chorreo de arena adecuada para chorro de arena a presión de aire y derusting en superficies metálicas, cáñamo, y chorreo de arena húmedo y chorreo de arena seco en la construcción de ingeniería.Nombre del producto | manguera de gran diámetro, manguera de drenaje de gas, manguera con brida, manguera de succión de arena, manguera de barro, manguera de succión de gran diámetro, manguera de suministro de agua blindada |
Material | caucho natural |
Usos | aspiración y drenaje, barro, arena, succión y drenaje, succión y descarga de barro, succión y descarga de aceite, transferencia de agua, utilizada para la succión y drenaje de aceite a temperatura ambiente |
Tipo | manguera de agua con tela, drenaje de gas, aguas residuales municipales, bombeo de barro y mortero |
Presión de trabajo | 10 a 16kg (145psi a 232 psi), 1MPa a 2mpa (145psi a 290psi) |
Presión de ráfaga correspondiente | 30 a 38kg |
Diámetro exterior nominal | 100 a 1000 (mm) |
Espesor de pared | 20 a 50 (mm), 50 a 100 (mm) |
Longitud | 10 a 20 (m) |
Uso del producto: | |
Se utiliza en apoyo hidráulico de minas, desarrollo de campos petrolíferos, construcción de ingeniería, elevación y transporte, forja metalúrgica, equipos de minería, buques, maquinaria de moldeo por inyección, maquinaria agrícola, varias herramientas mecánicas, y mecanización y sistemas hidráulicos automáticos en diversos sectores industriales para transportar materiales con cierta presión y temperatura. A base de petróleo (como aceite mineral, aceite soluble, aceite hidráulico, aceite combustible, aceite lubricante) y líquidos a base de agua (como emulsión, emulsión aceite-agua, agua), etc. y tuberías para la transmisión de líquidos. | |
1. Manguera de suministro de agua | Adecuado para el suministro general de agua, utilizado en el medio ambiente de -20ºC--45ºC. |
2. Manguera de aire | Adecuado para transportar aire comprimido y gas inerte, y utilizado en el ambiente de -20ºC--45ºC. |
3. Manguera de goma resistente al aceite | Adecuado para transportar aceite convencional y utilizado en el medio ambiente de -20ºC--45ºC. |
4. Manguera resistente al calor | Adecuado para transportar agua por debajo de 100 °C. Manguera de vapor: Adecuada para transportar agua caliente o vapor saturado por debajo de 170°C. |
5. Diluir ácido y manguera resistente a los álcalis | Transportar ácido diluido y solución alcalina con una concentración inferior al 40%, y utilizarla en un ambiente de -20ºC--45ºC. |
6. Manguera de chorro de arena | adecuado para limpieza a presión de aire y eliminación de óxido y esmerilado en superficies metálicas. |
7. Aspiración y drenaje, manguera de aceite | Presión de trabajo 1,0-1,5MPa (4 veces el factor de seguridad). |
el diámetro interior de(mm) | número de capas | diámetro del cable espiral (mm) | longitud de la junta de tubería (mm) | longitud de la manguera | ||||
tamaño nominal | tolerancia | (capa) | tamaño | tolerancia | tamaño (m) | tolerancia (mm) | ||
38 | 1,2 | 4 | 5 | 1,5 | 75 | 10 | 20 | 150 |
51 | 1,2 | 4 | 5 | 2,2 | 100 | 15 | 20 | 150 |
64 | 1,5 | 4 | 5 | 2,2 | 100 | 15 | 20 | 150 |
76 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 20 | 150 |
89 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 20 | 150 |
102 | 2,0 | 4 | 5 | 3,2 | 125 | 20 | 30 | 150 |
127 | 2,0 | 5 | 6 | 3,2 | 125 | 20 | 30 | 150 |
152 | 2,0 | 5 | 6 | 4,0 | 150 | 20 | 30 | 150 |
203 | 2,5 | 6 | 7 | 5,0 | 200 | 25 | 20 | 150 |
254 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 200 | 25 | 12 | 150 |
305 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 12 | 150 |
300 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 18 | 150 |
350 | 2,5 | 8 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 12 | 150 |
377 | 2,5 | 10 | 10 | 5,0 | 270 | 25 | 12 | 150 |
400 | 2,5 | 10 | 10 | 5,0 | 300 | 25 | 12 | 150 |
426 | 2,5 | 10 | 10 | 6,0 | 320 | 25 | 12 | 150 |
500 | 2,5 | 10 | 10 | 6,0 | 350 | 25 | 12 | 150 |
600 | 2,5 | 10 | 10 | 8,0 | 350 | 25 | 12 | 150 |
700 | 2,5 | 10 | 10 | 10,0 | 400 | 25 | 12 | 150 |
800 | 2,5 | 10 | 10 | 10,0 | 450 | 25 | 12 | 150 |
900 | 2,5 | 14 | 14 | 6,0 | 450 | 25 | 10 | 150 |
1000 | 2,5 | 16 | 16 | 6,0 | 450 | 25 | 10 | 150 |
1200 | 2,5 | 20 | 20 | 8,0 | 500 | 25 | 10 | 180 |
1.P: ¿es usted fabricante o compañía de comercio?
R: Somos fábrica de fabricación
2.P: ¿Cómo puedo obtener las muestras?
A:Si necesita algunas muestras para probar, podemos hacer según su solicitud. El gastos de envío de muestras y nuestras muestras costarán al comprador, mientras que el costo de las muestras puede ser reembolsable después de que usted haga el pedido si la cantidad cumple con nuestro requisito.
3.Q:¿Cuánto el gastos de envío de las muestras?
R:el flete depende del peso y tamaño de embalaje y su área.
4.Q: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
A:las muestras estarán listas para ser entregados dentro de 7 días. Las muestras se enviarán por vía rápida y llegarán en 4-7 días.
5.Q:¿se acepta OEM, ODM?
R:Sí,seguro,podemos imprimir su logo.
6.Q: ¿Cómo ordenar?
R: Por favor envíenos su orden de compra por correo electrónico o puede pedirnos que le enviemos una factura para su orden. Necesitamos saber la siguiente información para su pedido:
1) Información del producto-cantidad, especificación (Tamaño, material, requisitos tecnológicos y de embalaje, etc.)
2) hora de entrega requerido.
3) Información de envío: Nombre de la empresa, dirección, teléfono y número de fax, puerto marítimo de destino.
4) datos de contacto del agente de transportes si hay alguno en China (si lo ha hecho).
Persona de contacto
Celina Du
Dongguan Zixi caucho y plástico Nuevo material Co., Ltd