- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Hoja de dibujo
- Descripción de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
La perforación de la manguera flexible giratoria()fabricados según especificaciones del API de 7K, se aplica para manguera flexible conexión entre la parte superior de la perforación petrolera el tubo de soporte y vertical se trasladó junta giratoria en la perforación de pozos, consolidando así, el trabajo sobre el agujero y operación de mantenimiento de la manguera de perforación. También se utiliza para ajustar el error de instalación de tubería de perforación entre y el tubo de soporte para evitar sacudir, a veces la transferencia de alta presión de aceite de la base de agua y barro con el menor punto de anilina a 60°C en el tubo giratorio de alta presión, y el funcionamiento de la abajo-agujero medio alto como el agua, aceite, etc, la perforación de la manguera giratorio puede utilizarse para prefecto trabajar demasiado.
Manguito Rotatorio | Rank | La presión de trabajo | Presión de prueba | Min. Radio de curvatura | Max. Longitud | Const. | |
I.D. mm(en) | O.D | MPa (psi) | MPa (psi) | M | |||
51(2"). | El 68,6 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 800 | 30 | TBG, LP, Unión |
69 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
74.4 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 850 | |||
63.5(2-1/2) | 81,9 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 900 | ||
82.3 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
87.7 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.000 | |||
76(3) | 95.2 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 950 | ||
100.1 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
108,8 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.050 | |||
89(3-1/2) | 117,3 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 1.000 | ||
119,5 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
122.8 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.100 | |||
102(4). | 128,4 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 1.050 | ||
138,8 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
147,4 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.100 | |||
127(5). | 150,0 | Un | 11(1500) | 21(3000) | 1.200 | ||
154.1 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
163.0 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.300 | |||
152(6). | 180.0 | Un | 11(1500) | 21(3000) | |||
185.0 | B | 14(2.000) | 28(4.000) | ||||
196.0 | C | 28(4.000) | 56(8.000) | 1.400 | |||
51(2) | 75.0 | D | 35(5.000) | 70(10.000) | 850 | ||
80.6 | E | 52(7.500) | 105(15.000) | 900 | |||
El 83,2 | F | 70(10.000) | 950 | ||||
63.5(2-1/2) | 107.0 | D | 35(5.000) | 70(10.000) | 1.000 | ||
110.0 | E | 52(7.500) | 105(15.000) | 1.050 | |||
114.0 | F | 70(10.000) | 1.100 | ||||
76(3) | 120.0 | D | 35(5.000) | 70(10.000) | 1.150 | ||
124.0 | E | 52(7.500) | 105(15.000) | 1.100 | |||
135.0 | F | 70(10.000) | 1.150 | ||||
89(3-1/2) | 133.0 | D | 35(5.000) | 70(10.000) | 1.100 | ||
146.5 | E | 52(7.500) | 105(15.000) | 1.150 | |||
153.0 | F | 70(10.000) | |||||
102(4). | 148,0 | D | 35(5.000) | 70(10.000) | 1.100 | ||
156.3 | E | 52(7.500) | 105(15.000) | 1.150 | |||
165.0 | F | 70(10.000) | 1.200 |
Otra conexión:la brida de unión BSPT u otros el acoplamiento