Información Básica.
Descripción de Producto
Manguera de perforación
Rango de temperatura: Temperatura ambiente -20ºC~+121ºC.
Estructura:
Tubo(revestimiento):principalmente caucho sintético,con resistencia al aceite, resistencia a la abrasión, resistencia al ácido y a los álcalis.
Refuerzo:2-8 capas de espiral de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta:con resistencia al aceite, baja temperatura, resistente a la intemperie y anti-envejecimiento.
Tipo de acoplamiento: LP y TBG de API Spec 5B.brida o abrazadera de API Spec 6A.Unión de rejilla o unión de martillo soldado.Tipo especial puede estar disponible según los requisitos del cliente.
Estándar: Especificación API 7K, ISO 6807, GOST 28618
Grado A
pulg . mm I-D | mm O.D | MPa (psi) W.P | MPa (psi) T. P. | MPa (psi) Presión de ráfaga | kg/m Peso | mm Radio de curvatura mínimo | pulg Rosca de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 51 | 73,3 | 10,3(1500) | 20,7(3000) | 25,8(3750) | 4,1 | 900 | 2½ LP |
64 | 87,2 | 10,3(1500) | 20,7(3000) | 25,8(3750) | 5,2 | 1200 | 3LP |
Grado B
pulg . mm I-D | mm O.D | MPa (psi) W.P | MPa (psi) T. P. | MPa (psi) Presión de ráfaga | kg/m Peso | MmMín Radio de curvatura | pulg Rosca de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 51 | 74,2 | 13,8(2000) | 27,6(4000) | 34,5(5000) | 4,4 | 900 | 2½ LP |
64 | 87,6 | 13,8(2000) | 27,6(4000) | 34,5(5000) | 5,5 | 1200 | 3LP |
3 76 | 103,5 | 13,8(2000) | 27,6(4000) | 34,5(5000) | 8,9 | 1200 | 4LP |
Grado C
pulg . mm I-D | mm O.D | MPa (psi) W.P | MPa (psi) T. P. | MPa (psi) Presión de ráfaga | kg/m Peso | mm Radio de curvatura mínimo | pulg Rosca de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 51 | 79 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 7 | 900 | 2½ LP |
64 | 99,5 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 12,9 | 1200 | 3LP |
3 76 | 115,7 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 15,9 | 1200 | 4LP |
89 | 133 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 21,2 | 1400 | 4LP |
4 102 | 148,6 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 25,2 | 1400 | 5LP |
5 127 | 179 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 37,9 | 1500 | 6LP |
6 152 | 209,8 | 27,6(4000) | 55,2(8000) | 69,0(10000) | 50,7 | 1800 | 6LP |
Grado D
pulg . mm I-D | mm O.D | MPa (psi) W.P | MPa (psi) T. P. | MPa (psi) Presión de ráfaga | kg/m Peso | mm Radio de curvatura mínimo | pulg Rosca de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 51 | 85,5 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 10,6 | 900 | 2½ LP |
64 | 103,7 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 14,2 | 1200 | 3LP |
3 76 | 120 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 18,3 | 1200 | 4LP |
89 | 135,6 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 22,4 | 1400 | 4LP |
4 102 | 148,6 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 25,2 | 1400 | 5LP |
5 127 | 184,8 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 43 | 1500 | 6LP |
6 152 | 209,8 | 34,5(5000) | 69,0(10000) | 86,3(12500) | 50,7 | 1800 | 6LP |
Grado E
pulg . mm I-D | mm O.D | MPa (psi) W.P | MPa (psi) T. P. | MPa (psi) Presión de ráfaga | kg/m Peso | mm Radio de curvatura mínimo | pulg Rosca de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 51 | 87,8 | 51,7(7500) | 103,4(15000) | 129,3(18750) | 12 | 900 | 2½ LP |
64 | 115 | 51,7(7500) | 103,4(15000) | 129,3(18750) | 22,3 | 1200 | 3LP |
3 76 | 131,8 | 51,7(7500) | 103,4(15000) | 129,3(18750) | 28,6 | 1200 | 4LP |
89 | 146,8 | 51,7(7500) | 103,4(15000) | 129,3(18750) | 32,9 | 1400 | 4LP |
4 102 | 158,8 | 52 (7500) | 103,4(15000) | 129,3(18750) | 35,8 | 1400 | 5LP |