Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: El compresor de aire Aceite hidráulico de parte del tubo flexible de caucho flexible de aire
La entrega:1-3 días hábiles después del pago recibido
Garantía: 1 año
ArticleDesc | Unidad | Ref. | El peso |
RAIL | 1 | 11501004 | 60 |
El cable | 1 | 17201040 | 20 |
El cable de 2,5 (B | 1 | 17201202 | 60 |
El cable | 1 | 17201207 | 1000 |
El cable | 1 | 17201220 | 10 |
El cable | 1 | 17201222 | 560 |
El cable | 1 | 17201603 | 0 |
El cable | 1 | 17201608 | 20 |
El cable .75mm | 1 | 17201614 | 10 |
De 2,5 mm de cable | 1 | 17201616 | 30 |
El cable | 1 | 17202212 | 0 |
El cable | 1 | 17205040 | 20 |
El cable de 1,5 mm | 1 | 17206040 | 20 |
El cable 16MM | 1 | 17206090 | 190 |
El cable de 25mm | 1 | 17206100 | 270 |
El cable | 1 | 17206110 | 1020. |
El cable | 1 | 17206120 | 510 |
El cable | 1 | 17206130 | 710 |
El cable | 1 | 17206140 | 940 |
El cable de 1,5 mm | 1 | 17207040 | 20 |
CABLE DE 4MM | 1 | 17207060 | 50 |
El cable | 1 | 17207090 | 170 |
El cable | 1 | 17207100 | 260 |
El cable | 1 | 17207110 | 370 |
El cable | 1 | 17207120 | 500 |
El cable | 1 | 17210020 | 0 |
El cable | 1 | 17210040 | 20 |
CABLE 5G1.5 | 1 | 17228041 | 0 |
CABLE 3G0,75 | 1 | 17231202 | 60 |
CABLE 5G0,75 | 1 | 17231204 | 80 |
El cable | 1 | 17231205 | 90 |
CABLE 3G1.5 | 1 | 17231206 | 100 |
El cable | 1 | 17231213 | 0 |
El cable de 7G4 | 1 | 17231218 | 340 |
El cable | 1 | 17231259 | 5300 |
El cable | 1 | 17231703 | 100 |
CABLE DE 4G 1.5 | 1 | 17231704 | 140 |
El cable | 1 | 17231712 | 130 |
CABLE 5GAWG1 | 1 | 17231713 | 250 |
El cable | 1 | 17231717 | 60 |
El cable | 1 | 17236040 | 0 |
El cable | 1 | 17261004 | 40 |
CABLE 3X 0,7 | 1 | 17261005 | 60 |
El cable | 1 | 17261006 | 90 |
El cable (CAN) | 1 | 17261013 | 100 |
CABLE DE 4G de EMC | 1 | 17290101 | 0 |
Pintura gris | 1 | 17426500 | 6000 |
Adherente | 1 | 17790009 | 390 |
La protección de la cala. | 1 | 17986116 | 2320 |
La protección de la cala. | 1 | 17986117 | 2070 |
La protección de la cala. | 1 | 17986118 | 3330 |
La protección de la cala. | 1 | 17986119 | 1850 |
La protección de la cala. | 1 | 17986120 | 1410 |
La protección de la cala. | 1 | 17986162 | 2000 |
La protección de la cala. | 1 | 17986163 | 3000 |
La protección de la cala. | 1 | 17986171 | 1540 |
La protección de la cala. | 1 | 17986173 | 0 |
La protección de la cala. | 1 | 17986183 | 1000 |
La protección de la cala. | 1 | 17986184 | 3720 |
La protección de la cala. | 1 | 17986185 | 1540 |
La protección de la cala. | 1 | 17986189 | 960. |
El cable AWG18 | 1 | 19840110 | 20 |
El cable AWG16 | 1 | 19840112 | 20 |
El cable AWG14 | 1 | 19840236 | 30 |
El cable | 1 | 19840237 | 20 |
El cable AWG12 | 1 | 19840240 | 0 |
El cable | 1 | 19840246 | 250 |
El cable | 1 | 19840249 | 430 |
El cable 2.1 (R | 1 | 19840311 | 0 |
El tubo | 1 | 70030056 | 300 |
El tubo | 1 | 70030057 | 850 |
El tubo | 1 | 70030058 | 0 |
El tubo | 1 | 70030059 | 780 |
El tubo | 1 | 70030060 | 1000 |
El tubo | 1 | 70030067 | 310 |
El tubo | 1 | 70030068 | 240 |
El tubo | 1 | 70030069 | 3000 |
El tubo | 1 | 70030070 | 970 |
El tubo | 1 | 70030078 | 1000 |
El tubo | 1 | 70030079 | 2000 |
El tubo | 1 | 70030080 | 0 |
El tubo | 1 | 70030097 | 0 |
El tubo | 1 | 70200111 | 850 |
El tubo | 1 | 70200118 | 1530. |
CONDUIT | 1 | 70402201 | 660. |
CONDUIT | 1 | 70402202 | 0 |
FLEXIBLE CON | 1 | 70402214 | 120 |
CONDUIT | 1 | 70402215 | 350 |
CONDUIT PG36 | 1 | 70402222 | 280 |
CONDUIT | 1 | 70402224 | 330 |
CONDUIT PG16 | 1 | 70402226 | 0 |
CONDUIT | 1 | 70402227 | 2700 |
CONDUIT | 1 | 70402228 | 0 |
CONDUIT | 1 | 70402231 | 470 |
CONDUIT | 1 | 70402233 | 0 |
FLEX.TUBE | 1 | 70600201 | 20 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70600202 | 220 |
El tubo de plástico | 1 | 70600203 | 20 |
El tubo de plástico | 1 | 70600204 | 20 |
El tubo de plástico | 1 | 70600205 | 30 |
El tubo de plástico | 1 | 70600206 | 60 |
El tubo de plástico | 1 | 70600208 | 130 |
El tubo de plástico | 1 | 70600210 | 40 |
El tubo de plástico | 1 | 70600213 | 100 |
El tubo de plástico | 1 | 70600214 | 120 |
El tubo de plástico | 1 | 70600215 | 30 |
El tubo de plástico | 1 | 70600217 | 40 |
El tubo de plástico | 1 | 70600219 | 200 |
El tubo de plástico | 1 | 70600220 | 10 |
El tubo de plástico | 1 | 70600225 | 60 |
POLYURETAN H | 1 | 70600226 | 0 |
El tubo de plástico | 1 | 70600227 | 0 |
El tubo de plástico | 1 | 70600228 | 320 |
El tubo de plástico | 1 | 70600235 | 0 |
El tubo de PTFE 6X | 1 | 70600238 | 40 |
El tubo de Rilsan | 1 | 70600242 | 0 |
El tubo de PTFE | 1 | 70600243 | 30 |
Tubo de plástico | 1 | 70725001 | 20 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70725004 | 20 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70725007 | 20 |
El tubo | 1 | 70725008 | 220 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70725012 | 50 |
La manguera | 1 | 70840350 | 940 |
La manguera | 1 | 70840363 | 1200 |
La manguera | 1 | 70840379 | 1450 |
La manguera | 1 | 70840395 | 1990 |
La manguera | 1 | 70840412 | 2000 |
La manguera | 1 | 70840431 | 3500. |
La manguera | 1 | 70901001 | 540 |
3TB de 42,3x31, | 1 | 70901002 | 850 |
3TB de 62,3x50 | 1 | 70901003 | 1450 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70906501 | 990 |
Bañera FLEXIBLE | 1 | 70906502 | 2200 |
INSUL. 60 X | 1 | 70908510 | 1090 |
INSUL. 60 X | 1 | 70908511 | 0 |
INSUL. 89 X | 1 | 70908516 | 1060 |
INSUL. 169 X | 1 | 70908523 | 860 |
H AISLANTE | 1 | 70908530 | 20 |
H AISLANTE | 1 | 70908531 | 40 |
H AISLANTE | 1 | 70908533 | 50 |
H AISLANTE | 1 | 70908536 | 0 |
La manguera | 1 | 70920001 | 480 |
La manguera | 1 | 70920002 | 640 |
La manguera | 1 | 70920003 | 800 |
La manguera | 1 | 70920004 | 1150 |
La manguera de combustible | 1 | 71840248 | 140 |
La manguera de combustible | 1 | 71840268 | 140 |
La manguera de combustible | 1 | 71840290 | 220 |
La manguera de combustible | 1 | 71840301 | 130 |
La manguera de combustible | 1 | 71840316 | 340 |
La manguera de combustible | 1 | 71840323 | 520 |
Tubo de CU 6 X | 1 | 72555105 | 130 |
Tubo de CU | 1 | 72555108 | 270 |
El tubo | 1 | 72555513 | 230 |
La manguera | 1 | 72840248 | 130 |
La manguera | 1 | 72840290 | 230 |
La manguera | 1 | 72840316 | 400 |
La manguera | 1 | 72840326 | 330 |
La manguera | 1 | 72840339 | 730 |
La manguera | 1 | 72840349 | 800 |
El tubo | 1 | 74221172 | 790 |
El tubo | 1 | 74221194 | 1000 |
El tubo | 1 | 74221266 | 2010 |
El tubo | 1 | 74347105 | 600 |
STL 8X5 | 1 | 74347108 | 30 |
El tubo | 1 | 74347119 | 0 |
El tubo | 1 | 74347132 | 0 |
El tubo | 1 | 74347138 | 370 |
El tubo | 1 | 74347139 | 0 |
El tubo | 1 | 74347194 | 0 |
El tubo de plástico | 1 | 74704107 | 20 |
CONDUIT 3/8 | 1 | 75220610 | 400 |
CONDUIT | 1 | 75220613 | 1710 |
La manguera | 1 | 75400551 | 260 |
La manguera | 1 | 75400552 | 540 |
Tubo de goma | 1 | 75400553 | 40 |
La manguera | 1 | 75400556 | 150 |
Tubo de goma | 1 | 75400557 | 1790 |
La manguera | 1 | 75400559 | 1150 |
La manguera | 1 | 75400561 | 850 |
FLEXIBLE | 1 | 75400562 | 2000 |
La manguera | 1 | 75402510 | 1200 |
La manguera | 1 | 75402520 | 350 |
La manguera | 1 | 75402531 | 0 |
La manguera | 1 | 75402536 | 710 |
El tubo | 1 | 75555108 | 270 |
El tubo | 1 | 75555119 | 440 |
El tubo | 1 | 75555139 | 610 |
El tubo | 1 | 75555172 | 860 |
El tubo | 1 | 75555194 | 1000 |
El tubo | 1 | 75555229 | 1400 |
El tubo | 1 | 75555266 | 2260 |
El tubo | 1 | 75555561 | 270 |
CONDUIT 9 | 1 | 77220127 | 0 |
CONDUIT | 1 | 77220141 | 790 |
CONDUIT PG16 | 1 | 77220176 | 210 |
CONDUIT | 1 | 77220199 | 0 |
CONDUIT | 1 | 77220283 | 560 |
CONDUIT | 1 | 77220310 | 750 |
CONDUIT | 1 | 77220458 | 410 |
La RAI DE MONTAJE | 1 | 90140002 | 670 |
RAIL | 1 | 90140004 | 0 |
El tubo de plástico | 1 | 99991022 | 530 |
El tubo | 1 | 99991023 | 840 |
El tubo de plástico | 1 | 99991028 | 40 |
El tubo de plástico | 1 | 99991029 | 80 |
El tubo de plástico | 1 | 99991031 | 460. |
El tubo de plástico | 1 | 99991036 | 1000 |
El tubo de plástico | 1 | 99991038 | 190 |
El tubo de plástico | 1 | 99991047 | 420 |
El tubo de plástico | 1 | 99991057 | 710 |
El tubo de plástico | 1 | 99991064 | 160 |
Polo | 1 | 101114900 | 0 |
Polo | 1 | 101115500 | 0 |
Pasador paralelo | 1 | 101123900 | 0 |
Pasador paralelo | 1 | 101131500 | 0 |
CYL.Polo | 1 | 101131600 | 0 |
Polo | 1 | 101136400 | 10 |
Polo | 1 | 101136600 | 10 |
Pasador paralelo | 1 | 101140800 | 10 |
Polo | 1 | 101162100 | 50 |
Pasador paralelo | 1 | 101162600 | 60 |
Pasador paralelo | 1 | 101168000 | 120 |
Pasador paralelo | 1 | 101195118 | 30 |
DOWELL POLO | 1 | 101195122 | 20 |
PARR. Polo | 1 | 101195135 | 0 |
Polo | 1 | 101195136 | 0 |
DOWELPIN | 1 | 101195138 | 0 |
Polo | 1 | 101195140 | 60 |
Polo | 1 | 101195149 | 30 |
Polo | 1 | 101195150 | 30 |
Polo | 1 | 101195151 | 50 |
Polo | 1 | 101195152 | 50 |
Polo | 1 | 101195153 | 60 |
Pasador paralelo | 1 | 101195156 | 10 |
Pasador paralelo | 1 | 101195165 | 20 |
Pasador paralelo | 1 | 101195167 | 80 |
Polo | 1 | 101195171 | 0 |
Pasador paralelo | 1 | 101195176 | 0 |
Polo | 1 | 101223800 | 0 |
Polo | 1 | 101227400 | 0 |
Polo | 1 | 101237300 | 20 |
Polo | 1 | 101240700 | 20 |
Pasador paralelo | 1 | 101413100 | 10 |
Polo | 1 | 101426000 | 20 |
Polo | 1 | 101828800 | 10 |
Polo | 1 | 102023900 | 0 |
Polo | 1 | 102024200 | 0 |
Polo | 1 | 102024400 | 0 |
Polo | 1 | 102024800 | 0 |
Polo | 1 | 102031700 | 10 |
Polo | 1 | 102032200 | 10 |
Polo | 1 | 102033100 | 10 |
Polo | 1 | 102033500 | 10 |
Pasador paralelo | 1 | 102046000 | 30 |
Polo | 1 | 102095130 | 10 |
Polo | 1 | 102095145 | 10 |
Polo | 1 | 103127500 | 0 |
Polo | 1 | 103140900 | 10 |
Polo | 1 | 103177900 | 0 |
Pasador cónico | 1 | 104155300 | 50 |
Pasador cónico | 1 | 104180900 | 340 |
Polo | 1 | 106831700 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108114400 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108114500 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108114900 | 0 |
Polo | 1 | 108117100 | 10 |
El pasador elástico | 1 | 108119200 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108119300 | 10 |
El pasador elástico | 1 | 108119400 | 10 |
Polo | 1 | 108119600 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108119700 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108119800 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108120200 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108123500 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108123600 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108123800 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108123900 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108124100 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108124200 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108124400 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108124600 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108124800 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108129200 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108129800 | 0 |
La primavera de la patilla 5 | 1 | 108130100 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108130600 | 10 |
El pasador elástico | 1 | 108132000 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108132200 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108132400 | 0 |
Polo | 1 | 108132500 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108132600 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108132800 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108133000 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108133200 | 10 |
Polo | 1 | 108135100 | 0 |
El pasador elástico | 1 | 108135300 | 0 |
Polo | 1 | 108135500 | 10 |
Embalaje y envío
Embalaje: punto muerto y caja de cartón de embalaje
Gastos de envío:1-3 días hábiles
Nuestros servicios:
1.24 horas del día, 7 días a la semana
2.1-dejar de comprar
3.barato, rápido y eficiente
4.Las existencias suficientes
5.17 años experiencias
6. En serio el control de calidad
7.Excelente técnica
No importa lo que quieres, envíame tu número de referencia , precio favorable se expresarán de forma inmediata.
Nuestro objetivo es "proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes."
1.Con alta calidad, precio favorable
Nos aseguramos de que las piezas que ofrecemos son se reunió con sus necesidades con alta calidad .
La industria Fengguang Hongkong Limited fue fundada en 2000, situado en Chang'an la ciudad,
La ciudad de Dongguan-- "Mecanismo Nacional de China y Hardware de la ciudad"
Somos una empresa de alta tecnología se especializan en la investigación, desarrollo, fabricación y
La distribución de compresor de aire sparts. Con nuestra vasta experiencia, tecnología de la profesión
Y riguroso control de calidad, nuestros productos son ampliamente utilizados en el campo del compresor de aire
Con una buena retroalimentación y continuos pedidos de más de 2.000 clientes en el hogar
Y en el mercado de ultramar.podemos solucionar cualquier problema técnico que puede encontrar
Con su compresor de aire y ofrecen muchos tipos de piezas de compresores de aire para usted.
Somos la mejor opción para usted!