Información Básica.
Descripción de Producto
150psi de transferencia de combustible gasolina gasolina diesel del tubo de goma de la línea de manguera de aceite
Nombre | 150psi de manguera de combustible y aceite diesel |
Estándar de Referencia | HG/T2540-93 |
El tubo | Negro, Caucho sintético |
El refuerzo | Cable textil de alta resistencia con alambre de acero de la hélice |
La tapa | Caucho sintético, la abrasión, el clima y resistente a la neblina de aceite |
La temperatura de trabajo | -20ºC a +120ºC |
El factor de seguridad | 3: 1 |
Color disponible | Negro, gris, azul, amarillo, rojo o que su pedido |
Superficie | Acabado liso o envuelto |
El carácter | En contra de la electricidad estática, con alambre de cobre |
Aplicación | Manejar los productos del petróleo hasta un 50% aromáticos |
Construcción:
Esta manguera de succión hidráulico está compuesto por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo compuesto de capas o capas de tejido o trenzado de fibras textiles con un adecuado cuerpo espiral de alambre de acero, y un aceite sintético resistente al clima y la cubierta de goma.
Ventajas:
1. Selección de la manguera de caucho sintético con especial, con aceite de excelente resistencia, resistencia al calor, anti-envejecimiento propiedades.
2. Manguera de alta presión de pulso y excelentes propiedades.
3. La combinación de manguera de cerca, la utilización suave, pequeña deformación bajo presión.
4. Circumnutate manguera tiene una excelente resistencia y resistencia a la fatiga.
Especificación:
El diámetro interior | El diámetro exterior | La presión de trabajo | Presión de descarga | Radio de curvatura | El peso | Longitud | |||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Psi | Bar | Psi | Bar | Pulg. | Mm | Kg/m | M |
6 | 1/4 | 15 | 0.59 | 150 | 10 | 450 | 30 | 2 | 50 | 0.15 | 100 |
8 | 5/16 | 16 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3.5 | 90 | 0.17 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.1. | 130 | 0.25 | 100 |
19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.4. | 240 | 0.6 | 100 |
22 | 7/8 | 32 | 1.26 | 150 | 10 | 450 | 30 | 11 | 280 | 0.68 | 100 |
25 | 1 | 37 | 1.45 | 150 | 10 | 450 | 30 | 14.8 | 375 | 0.93 | 100 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 16.5 | 420 | 1.25 | 60 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19.7 | 500 | 1.47 | 60 |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.92 | 60 |
64 | 2 1/2 | 79 | 3.1. | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960. | 2.56 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 2.96 | 60 |
90 | 3 1/2 | 106 | 4.2. | 150 | 10 | 450 | 30 | El 53, 1 | 1350 | 3.68 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530. | 4.22 | 60 |
El proceso del producto:
1. Tenemos un Fuerte equipo de ventas y servicio de más de 15 personas, todas ellas tienen más de cinco años de experiencia en comercio exterior, y usted puede obtener la mayoría de servicios profesionales para trabajar con nosotros.
2. Hemos avanzado las instalaciones de producción, incluyendo 10 trenza de fibra de alta velocidad, 12 máquinas de alta velocidad de las máquinas de malla de alambre de acero, la Espiral de alambre de acero de 2 línea de producción. Hemos aprobado Italia VP Línea de Producción Industrial de la manguera y Maillefer línea de extrusión desde Suiza
3. Contamos con un fuerte sistema de control de calidad, hemos avanzado laboratorio. Antes de la producción en masa, ponemos a prueba cada lote de materias primas. Después de la producción, probamos cada manguera para garantizar el 100% la calificación.
Se utiliza principalmente para la remoción de soporte hidráulico, la explotación de yacimientos petrolíferos, la construcción de objetos, transporte de elevación, empresas metalúrgicas forja, la remoción de los equipos, barco, máquinas de moldeo por inyección, maquinaria agrícola, Todos los tipos de máquinas-herramientas y diversos sectores industriales de la mecanización y automatización en el sistema hidráulico de transmitir con cierta Presión (alta presión) y la temperatura del aceite-(como aceite mineral aceite soluble, aceite hidráulico, aceite combustible y lubricantes a base de agua y líquidos (como la emulsión, la emulsión de agua-aceite, agua) y el líquido de transmisión.
Producto relacionado:
Póngase en contacto con nosotros:
QINGDAO EASTOP plástico producto CO., LTD.
Dirección: 2223 Edificio C, Centro de VANKE, Fuzhou Road, Qingdao, Shandong, China (continental)
Tel.: +86-532-83860726