Información Básica.
Descripción de Producto
1. Número de modelo
SB-RSFR-M
2. La temperatura de trabajo
-40ºC a +125ºC
Temperatura de contracción
84~125C
Proporción de retracción
2: 1& 3: 1
3. La estructura
1) Desarrollado ecológico ignífugo tubo termorretráctil
2) diseñado especialmente mediante la formulación de los polímeros de alta, a través de cross-link por acelerador electrónico y la continua expansión.
4. Aplicación
1)ampliamente utilizados para la identificación de cables de alambre y cable.
2)También puede utilizarse para aplicaciones donde el peligro de incendio limitado de sus características son necesarias.
5. Características
Material | La funda serán fabricadas con irradiados, térmicamente estabilizado y pirorretardante compuesto de poliolefina modificado que no contengan halógenos o el cadmio en la formulación |
Gama de aplicaciones | Entorno comercial, industrial |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC A +125ºC |
Recuperación mínima temperatura | +85 ºC |
La temperatura máxima de almacenamiento | +50ºC |
Proporción de retracción | 2: 1, 3: 1 |
El color | Blanco, Amarillo, otro color está disponible si se solicita |
Modo de impresión | La impresión de una sola cara impresión a doble cara y formatos disponibles |
De modo proporcionado | Ya sea de tipo continuo o tipo de formato de la escalera está disponible |
Impresoras recomendadas | Impresora de transferencia térmica. |
6. Reducir la dimensión relación 2: 1
El número de modelo | Como los suministrados (mm) | Después de la recuperación(mm) | |||
ID(D) | Aplanar Width(w). | El espesor de pared doble | ID(d) | El espesor de pared simple | |
RSFR-M-2X-2.5-1.6-50 K | 2, 00±0, 20 | 3.7±0.3 | 0, 48±0, 10 | ≤0, 79 | 0, 45±0, 06 |
RSFR-M-2X-2.5-2.4-50 K | 2, 79±0, 20 | 5.0±0.3 | 0, 48±0, 10 | ≤1, 18 | 0, 49±0, 06 |
RSFR-M-2X-2.0-3.2-50 K | 3, 64±0, 23 | 6.3±0.4 | 0, 48±0, 10 | ≤1, 59 | 0, 51±0, 06 |
RSFR-M-2X-2.0-4.8-50 K | 5, 26±0, 25 | 8.9±0.4 | 0, 49±0, 10 | ≤2, 36 | 0, 54±0, 06 |
RSFR-M-2X-6.4-50-1, 5K | 6, 92±0, 28 | 11.5±0.4 | 0, 50±0, 10 | ≤3, 18 | 0, 56±0, 06 |
RSFR-M-2X-1.0-9.5-50 K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0, 51±0, 11 | ≤4, 75 | 0, 59±0, 06 |
RSFR-M-2X-1.0-12.7-50 K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0, 52±0, 11 | ≤6, 35 | 0, 60±0, 07 |
RSFR-M-2X-0.5-19-50 K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0, 53±0, 11 | ≤9, 53 | 0, 62±0, 07 |
RSFR-M-2X-0.5-25-50 K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0, 55±0, 12 | ≤12.7 | 0, 63±0, 07 |
RSFR-M-2X-0.5-38-50 K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0, 57±0, 12 | ≤19.1 | 0, 64±0, 07 |
RSFR-M-2X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83, 9±0, 9 | 0, 58±0, 13 | ≤25.4 | 0, 64±0, 08 |
RSFR-M-2X-76-50-0.25K | 79.4±0.56 | 125, 3±1.0 | 0, 59±0, 13 | ≤38.1 | 0, 64±0, 09 |
Proporción de retracción de la dimensión de 3: 1
El Número de modelo | Como los suministrados (mm) | Después de la recuperación(mm) | |||
ID(D) | Aplanar Width(W). | El espesor de pared doble | ID(d) | El espesor de pared simple | |
RSFR-M-3X-2.5-1.6-50 K | 2, 00±0, 20 | 3.7±0.3 | 0, 47±0, 10 | ≤0, 53 | 0, 52±0, 06 |
RSFR-M-3X-2.5-2.4-50 K | 2, 79±0, 20 | 5.0±0.3 | 0, 47±0, 10 | ≤0, 79 | 0, 57±0, 06 |
RSFR-M-3X-2.0-3.2-50 K | 3, 64±0, 23 | 6.3±0.4 | 0, 48±0, 10 | ≤1, 06 | 0, 61±0, 06 |
RSFR-M-3X-2.0-4.8-50 K | 5, 26±0, 25 | 8.9±0.4 | 0, 49±0, 10 | ≤1, 59 | 0, 67±0, 06 |
RSFR-M-3X-6.4-50-1, 5K | 6, 92±0, 28 | 11.5±0.4 | 0, 50±0, 10 | ≤2, 36 | 0, 71±0, 06 |
RSFR-M-3X-1.0-9.5-50 K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0, 52±0, 11 | ≤3, 18 | 0, 77±0, 06 |
RSFR-M-3X-1.0-12.7-50 K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0, 53±0, 11 | ≤4, 75 | 0, 80±0, 07 |
RSFR-M-3X-0.5-19-50 K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0, 55±0, 11 | ≤6, 35 | 0, 84±0, 07 |
RSFR-M-3X-0.5-25-50 K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0, 56±0, 12 | ≤8, 47 | 0, 86±0, 07 |
RSFR-M-3X-38-50-0.5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0, 57±0, 12 | ≤12.9 | 0, 89±0, 07 |
RSFR-M-3X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83, 9±0, 9 | 0, 57±0, 13 | ≤17.2. | 0, 90±0, 08 |
RSFR-M-3X-76-50-0.25K | 79.4±0.56 | 125, 3±1.0 | 0, 57±0, 13 | ≤25.8 | 0, 92±0, 09 |
1) 3~5 días laborables de la entrega
2) 2 años de garantía de calidad
3) comentarios aviso
4) las 24hrs servicio on line
La certificación 8.
9. Acerca de Sunbow
1) 10 años de experiencia de exportación
2) 15 años de experiencia en la fabricación
3) ISO9001: 2008 aprobado
4) certificaciones del producto: E333178 cul---UZIQ2 VW-1; E333177---UZFT2/8 200C 600V).
5) los socios de negocio: Toshiba, Samsung, Philips, Midea, ECI, Zoppas