Información Básica.
No. de Modelo.
sandblast hose
Paquete de Transporte
Wrap It with Braided Bags or Wooden Box or Customi
Especificación
25mm-65mm
Marca Comercial
HYRUBBERS
Origen
China
Código del HS
4009210000
Capacidad de Producción
200000 Meter/Meters Per Month
Descripción de Producto
Tela resistente al desgaste Sandblaster reforzado de goma flexible
Característica de la manguera de sandblast Aplicación:para abrasivos (arena de las voladuras) y ligeramente ácido o ligeramente soluciones alcalinas de yeso y pintura de obras.
Rusia estándar : 18698-79
El rango de temperaturas : +50
La especificación de la manguera de sandblast
Mm ID. | ODmm | La Mpa de presión | M de longitud |
25 | 35;40 | 1,0;1,6 | El 19,5;20 |
32 | 44;50 | 1,0;1,6 | El 19,5;20 |
38 | 49;53 | 1,0;1,6 | 10;19,5 |
50 | 58;66 | 1,0;1,6 | 10;19,5 |
65 | 82;86 | 1,0;1,6 | 10;9.5 |
La ventaja competitiva
1) Somos fabricante profesional con 11 años de experiencia, disfrutar de buena reputación de ultramar
2) Toda la gama de equipos avanzados ,la línea de la prueba de garantizar la capacidad de producción y calidad satisfactoria
3) la máxima calidad con precios competitivos y entrega rápida nos traen muy buena reputación en todo el mundo .
4) Nuestra manguera incluye características tales como las presiones de trabajo constante, la baja expansión, la baja temperatura
Y aplicaciones de alta temperatura
Información de la empresa
HYRUBBERS Co., Ltd. es un fabricante con las instalaciones de pruebas bien equipado y una fuerte fuerza de técnica.
Con una amplia gama, de buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos son ampliamente utilizados en la minería, máquinas y otras industrias.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y la confianza de los usuarios y puede satisfacer continuamente las necesidades económicas y sociales.
Damos la bienvenida a nuevos y antiguos clientes de todos los estilos de vida en contacto con nosotros para futuras relaciones de negocios y el éxito mutuo!
Los principales mercados
América del Sur, Europa Occidental, el mercado nacional, Europa Oriental, América del Norte
La información verificada por comprobar in situ
Tipo de comprobación: | Tercero proveedor de servicios de verificación |
---|---|
Licencia de negocio: | No. de registro: 370213230022227 Fecha de expedición: 2009-09-29 Capital Registrado: RMB 1.000.000 Ver más Nombre de la empresa: Qingdao Hyrubbers Co., Ltd. País/Territorio: China (continental) Dirección: Rm. 928, Bldg. 3, N° 689, Qingshan Rd., Licang Dist., Qingdao, Shandong, China (continental) Zip: 266100 Año estableció: 2009 Representante Legal y director general: Zhang Weiguo Forma jurídica: Sociedad de responsabilidad limitada (invertido o controlados por personas físicas) La expedición de la Autoridad: Subdivisión de Licang de Qingdao, la Administración Municipal para la Industria y Comercio |
Tipo de negocio: | Trading Company |
La dirección operativa: | Rm. 928, Bldg. 3, N° 689, Qingshan Rd., Licang Dist., Qingdao, Shandong, China (continental) Zip: 266100 |
Información del solicitante: | Nombre: El Sr. Zhang Weiguo Departamento: Departamento de ventas. Cargo: Gerente general |
Los principales mercados | Los ingresos totales (%) | Principal Producto(s) |
---|---|---|
América del Sur | 30,00% | - |
Europa occidental | 15.00% | - |
Mercado interno | 15.00% | - |
Europa del Este | 15.00% | - |
América del Norte | 10.00% | - |
Oriente Medio | 10.00% | - |
África | 5,00% | - |
El volumen de ventas totales anuales: | US$10 millones y US$50 Millones | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | El 81% al 90% |
Los términos comerciales
Acepta las condiciones de entrega: | Precios FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptadas: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo de pago aceptadas: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, el efectivo | |||
Puerto más cercano: | QINGDAO, Xingang, Shanghai |
La capacidad de comercio
Idioma: | Inglés, Chino, Español, Japonés, Ruso | |
---|---|---|
Nº de empleados en el Departamento de Comercio: | 11-20 personas | |
plazo de entrega promedio: | 25 día(s) | |
Modo de exportación: | Tener tu propia licencia de exportación Licencia de exportación número: 01514131 Nombre de la empresa de exportación : HYRUBBERS QINGDAO CO.,LTD. Foto licencia: |